日前,国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查,共涉及109家企业,其中87家企业的婴幼儿配方奶粉未检出三聚氰胺。这些企业名单如下:
| 序号 | 生产企业 |
| 1 | 北京三元食品股份有限公司乳品四厂 |
| 2 | 北京味全食品有限公司 |
| 3 | 天津三鹿乳业有限公司 |
| 4 | 天津市亚亿实业有限公司 |
| 5 | 澳优乳品(湖南)有限公司 |
| 6 | 北安宜品乳业有限公司 |
| 7 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
| 8 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 |
| 9 | 福建省雅俊食品工业有限公司 |
| 10 | 福州明一乳业有限公司 |
| 11 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 |
| 12 | 广东东泰乳业有限公司 |
| 13 | 广东华氏食品工业有限公司 |
| 14 | 广州市美素力营养品有限公司 |
| 15 | 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 |
| 16 | 哈尔滨金星乳业有限责任公司 |
| 17 | 哈尔滨森永乳品有限公司 |
| 18 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 |
| 19 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 |
| 20 | 杭州味全生技食品有限公司 |
| 21 | 河南金元乳业有限公司 |
| 22 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 |
| 23 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 |
| 24 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
| 25 | 黑龙江红星集团股份有限公司 |
| 26 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 |
| 27 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司阿城分公司 |
| 28 | 黑龙江省宝泉岭垦区圣元乳业有限公司 |
| 29 | 黑龙江省北安农垦绿宝乳业有限责任公司 |
| 30 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 |
| 31 | 黑龙江省格球山乳品有限责任公司 |
| 32 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 |
| 33 | 黑龙江省和平牧场乳品厂 |
| 34 | 黑龙江省农垦华威乳业有限公司 |
| 35 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
| 36 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 |
| 37 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司八五一一分公司 |
| 38 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司云山分公司 |
| 39 | 黑龙江兴安岭乳业有限公司 |
| 40 | 黑龙江雅士利乳业有限公司 |
| 41 | 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 |
| 42 | 湖南南山食品有限公司 |
| 43 | 湖南亚华控股集团股份有限公司 |
| 44 | 湖南亚华种业股份有限公司南山绿色食品开发分公司 |
| 45 | 淮南益益营养食品科技有限公司 |
| 46 | 惠氏(上海)营养品有限公司 |
| 47 | 江西金薄金生态科技有限公司 |
| 48 | 江西美庐乳业有限公司 |
| 49 | 江西雄鹰乳业有限公司 |
| 50 | 昆明前进乳业有限责任公司 |
| 51 | 廊坊飞鹤乳业有限公司 |
| 52 | 栾城三鹿乳业有限公司 |
| 53 | 萝北圣元乳业有限公司 |
| 54 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 |
| 55 | 内蒙古阿拉蒙牛乳业有限责任公司 |
| 56 | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 |
| 57 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部 |
| 58 | 宁夏红果乳业有限公司 |
| 59 | 齐齐哈尔汇昌乳业有限公司 |
| 60 | 青岛迈高乳业有限公司 |
| 61 | 蕊盛蕊(广州)乳业有限公司 |
| 62 | 陕西关山乳业有限责任公司 |
| 63 | 陕西和氏乳品有限公司 |
| 64 | 陕西凯达股份有限公司 |
| 65 | 陕西神果股份有限公司 |
| 66 | 汕头市华旺食品有限公司 |
| 67 | 汕头市一家人食品有限公司 |
| 68 | 上海晨冠乳业有限公司 |
| 69 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
| 70 | 上海惠氏营养品有限公司 |
| 71 | 深圳市雅贝氏乳业有限公司 |
| 72 | 石家庄三鹿太行乳业有限公司 |
| 73 | 双城雀巢有限公司 |
| 74 | 唐山三隆乳业有限公司 |
| 75 | 唐山三鹿乳业有限公司 |
| 76 | 唐山三鹿乳业有限公司丰南分公司 |
| 77 | 唐山市康尼乳业有限公司 |
| 78 | 铁力市盛中乳品厂 |
| 79 | 西安贝多营养食品有限公司 |
| 80 | 西安秦龙儿童食品有限公司 |
| 81 | 西安银桥生物科技有限责任公司 |
| 82 | 伊春惠佳贝乳业有限公司 |
| 83 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 |
| 84 | 英特儿营养乳品有限公司 |
| 85 | 张北县宏鹿乳业有限公司 |
| 86 | 中澳合资澳优乳品(湖南)有限公司 |
| 87 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 |
